Carnage, Crimson Chaos (EN)
Mehr Informationen zu Carnage, Crimson Chaos aus der Edition Marvel's Spider-Man:
| Kartenname | Carnage, Crimson Chaos |
| Edition | Marvel's Spider-Man |
| Release Datum | 2025-09-26 |
| Rarity | Rare |
| Card Frame | |
| Finish | Non-Foil |
| Card Number | 125 |
| Card Type | Legendary Creature — Symbiote Villain |
| Keywords | Mayhem, Trample |
| Card Color | Black, Red |
| Color Identity | Black, Red |
| Produced Mana | |
| Converted Manacost | 4 |
| Power | 4 |
| Toughness | 3 |
| Artist | Lordigan |
| Editioncode | spm |
| Deutscher Kartenname | Carnage, karmesinrotes Chaos |
| Französischer Kartenname | Carnage, chaos écarlate |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |
Original: $1.08
-65%$1.08
$0.38
Description
Mehr Informationen zu Carnage, Crimson Chaos aus der Edition Marvel's Spider-Man:
| Kartenname | Carnage, Crimson Chaos |
| Edition | Marvel's Spider-Man |
| Release Datum | 2025-09-26 |
| Rarity | Rare |
| Card Frame | |
| Finish | Non-Foil |
| Card Number | 125 |
| Card Type | Legendary Creature — Symbiote Villain |
| Keywords | Mayhem, Trample |
| Card Color | Black, Red |
| Color Identity | Black, Red |
| Produced Mana | |
| Converted Manacost | 4 |
| Power | 4 |
| Toughness | 3 |
| Artist | Lordigan |
| Editioncode | spm |
| Deutscher Kartenname | Carnage, karmesinrotes Chaos |
| Französischer Kartenname | Carnage, chaos écarlate |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |












